Rencana untuk Anak
Usia Anak Sekarang | Manfaat Dana yang dapat diambil di Usia-usia di bawah ini | |||||||
6 tahun | 12 tahun | 15 tahun | 18 tahun | 23 tahun | 35 tahun | 55 tahun | ||
SD | SMP | SMA | S1 | S2 | Rumah | Pensiun | ||
(dalam ribuan rupiah) | ||||||||
2 | 3.000 | 5.000 | 7.500 | 25.000 | 40.000 | 80.000 | 983.000 | |
3 | 2.500 | 4.500 | 7.000 | 17.500 | 35.000 | 75.000 | 680.000 | |
4 | - | 5.000 | 7.500 | 22.500 | 37.500 | 75.000 | 602.000 | |
5 | - | 4.500 | 6.000 | 17.500 | 32.500 | 62.500 | 593.000 | |
6 | - | 3.000 | 5.000 | 15.500 | 30.000 | 60.000 | 263.000 | |
7 | - | 2.500 | 4.500 | 14.000 | 20.000 | 57.500 | 183.000 | |
- ANDA sudah memiliki Asuransi perlindungan bagi diri ANDA sendiri, dengan UP minimal Rp.50.000.000,-
- Anda melakukan pembayaran premi sesuai dengan yang dianjurkan
- Anda mengeri bahwa program ini bersifat Investasi, dengan alokasi Dana Aggressive 100%, dikelola oleh PT Sun Life Financial Indonesia
- ANDA melakukan konsultasi dengan agen ANDA. Kami ingin ANDA mengerti benar tentang program ini
Selanjutnya, berapa premi yang harus ANDA bayar untuk satu orang anak?
Premi Pertahun : Rp.3.000.000,- Masa Pembayaran : 5 tahun Total Premi : Rp.15.000.000,-
Jadi, Asuransi murah namun dengan hasil maksimalpun dapat ANDA miliki, tergantung ANDA dan profil kemampuan pengelolaan resiko ANDA.
Akhir kata, Selamat meng-"konsep"....